観石万歩 三角点を訪ねて 探訪履歴 2007年 | |||||||||
No. | 訪問日 | 等級 | 点名 | 標高 m |
設置場所 | 発見 難易度 |
展望 | 所在地 | Route Map |
140 | 2007/12/31 | 四等 | 外島 | 61 | 紀ノ川の河原 | ☆☆☆ | ○ | 和歌山県伊都郡九度山町 | × |
139 | 2007/12/31 | 四等 | 慈尊院 | 66 | 紀ノ川の河原 | ☆☆☆ | ○ | 和歌山県伊都郡九度山町 | × |
138 | 2007/12/29 | 四等 | 向山 | 535 | 大野山の西向い | ☆☆☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町柏原 | ○ |
137 | 2007/12/29 | 三等 | 柏原 | 754 | 大野山山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 兵庫県川辺郡猪名川町尾野ヶ嶽 | ○ |
136 | 2007/12/29 | 四等 | 鳥ヶ平 | 279 | 柏原下バス停 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県川辺郡猪名川町柏原 | × |
× | 2007/12/29 | 四等 | 杉生配水池 | 291 | 配水池施設屋上で見えず | / | / | 兵庫県川辺郡猪名川町杉生 | / |
135 | 2007/12/29 | 三等 | 東畑 | 475 | 猪名川霊園の山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町清水 | ○ |
134 | 2007/12/29 | 四等 | 清水公民館 | 178 | 清水公民館 | ☆☆☆ | − | 兵庫県川辺郡猪名川町清水 | × |
133 | 2007/12/24 | 三等 | 杉生 | 655 | 奥山山頂 | ★☆☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町杉生 | ○ |
132 | 2007/12/24 | 二等 | 弥十郎ヶ嶽 | 715 | 弥十郎ヶ岳山頂 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県篠山市辻字弥十郎岳 | ○ |
131 | 2007/12/24 | 四等 | 大野 | 582 | 弥十郎ヶ嶽の南 | ★☆☆ | ○ | 兵庫県篠山市後川上字大野 | ○ |
130 | 2007/12/09 | 四等 | 鈴蘭公園 | 298 | 緑のまち推進センタ | ☆☆☆ | − | 神戸市北区南五葉 | × |
129 | 2007/12/09 | 四等 | 鈴蘭台 | 367 | 鈴蘭台第5団地の南 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区君影町 | × |
128 | 2007/12/09 | 四等 | 星和台東公園 | 311 | 星和台東公園 | ☆☆☆ | − | 神戸市北区星和台 | × |
127 | 2007/12/09 | 四等 | 鳴子公園 | 325 | 鳴子公園 | ★☆☆ | − | 神戸市北区鳴子 | × |
126 | 2007/12/09 | 四等 | 上ノ畑 | 303 | 山田町藍那 | ★☆☆ | × | 神戸市北区山田町藍那 | ○ |
125 | 2007/12/09 | 四等 | 松茸山 | 251 | しあわせの村の北 | ★☆☆ | × | 神戸市北区山田町下谷上 | ○ |
124 | 2007/12/09 | 四等 | しあわせの村 | 280 | しあわせの村 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区山田町下谷上 | × |
123 | 2007/12/09 | 二等 | 不動山 | 403 | 高尾山山頂 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区山田町下谷上 | × |
122 | 2007/12/09 | 四等 | 夢野墓地上 | 303 | 鵯越墓園 | ★☆☆ | ○ | 神戸市北区中一里山 | × |
121 | 2007/12/02 | 三等 | 書写山 | 350 | 書写山の北 | ★☆☆ | × | 兵庫県姫路市書写 | ○ |
120 | 2007/11/25 | 四等 | 長尾 | 250 | 国道477号線沿栗林 | ★★★ | − | 大阪府豊能郡能勢町倉垣 | × |
119 | 2007/11/18 | 四等 | 乙倉 | 384 | ワンワンランドの東 | ★☆☆ | × | 神戸市北区有馬町字乙倉山 | ○ |
118 | 2007/11/04 | 四等 | 検見山 | 424 | 検見山の南 | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市切畑 | ○ |
× | 2007/11/04 | 四等 | 鳥脇 | 298 | 大宝塚ゴルフ場コース内 | / | / | 兵庫県宝塚市切畑 | / |
117 | 2007/10/28 | 四等 | 赤松 | 342 | 岩根山山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県川西市赤松字小振岩根 | × |
× | 2007/10/28 | 四等 | 柳谷 | 209 | 草深く発見できず | / | / | 兵庫県川西市柳谷字鷹尾山 | / |
116 | 2007/10/28 | 三等 | 東ケ棟 | 484 | 鳥脇山山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町肝川字東ヶ棟 | ○ |
115 | 2007/10/28 | 四等 | 向井山 | 422 | 向井山山頂 | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市切畑 | ○ |
× | 2007/10/14 | 三等 | 村石 | 27 | 草深く発見できず | / | / | 鹿児島県指宿市十二町 | / |
114 | 2007/10/14 | 四等 | 指宿港 | 3 | 指宿港 | ★☆☆ | ○ | 鹿児島県指宿市湊 | × |
113 | 2007/10/21 | 四等 | 門前町 | 250 | 生駒市民体育館 | ☆☆☆ | ○ | 奈良県生駒市門前町 | × |
112 | 2007/10/21 | 一等 | 生駒山 | 642 | 生駒山頂遊園地 | ☆☆☆ | × | 奈良県生駒市菜畑町 | × |
111 | 2007/10/21 | 三等 | 岩ノ奥 | 311 | 生駒山麓公園の北 | ★☆☆ | × | 奈良県生駒市南田原町 | ○ |
110 | 2007/10/11 | 三等 | 足羽山 | 116 | 足羽山公園 | ★☆☆ | × | 福井県福井市門前 | × |
109 | 2007/10/07 | 四等 | 五介山 | 637 | 五助山 | ★☆☆ | ○ | 兵庫県神戸市灘区六甲山町五介山 | ○ |
108 | 2007/10/07 | 四等 | 荒神山 | 314 | 住吉霊園 | ★★☆ | ○ | 兵庫県神戸市東灘区住吉町荒神山 | × |
107 | 2007/09/19 | 三等 | 姫路城 | 46 | 備前丸広場 | ★★☆ | ○ | 兵庫県姫路市本町 | × |
106 | 2007/08/25 | 四等 | 中野西 | 26 | 桜台小学校 | ☆☆☆ | − | 兵庫県伊丹市中野西 | × |
105 | 2007/08/15 | 一等 | 陣ヶ嶺 | 1106 | 陣ヶ嶺山頂 | ★★☆ | ○ | 和歌山県伊都郡高野町大滝 | ○ |
104 | 2007/08/15 | 四等 | 名古曽 | 144 | 高野口公園 | ★☆☆ | ○ | 和歌山県橋本市高野口町名倉 | × |
103 | 2007/08/12 | 二等 | 天保山 | 5 | 天保山公園 | ☆☆☆ | ○ | 大阪市港区築港 | × |
× | 2007/08/12 | 三等 | 帝塚山 | 20 | 古墳のため近づけず | / | / | 大阪市住吉区帝塚山西 | / |
102 | 2007/08/12 | 三等 | 南島 | 3 | 新北島住宅 | ★☆☆ | − | 大阪市住之江区新北島 | × |
101 | 2007/08/12 | 一等 | 大浜公園 | 7 | 大浜公園 | ☆☆☆ | × | 大阪府堺市堺区大浜北町 | × |
× | 2007/08/05 | 四等 | 長尾 | 250 | (N0.120で確認) | / | / | 大阪府豊能郡能勢町倉垣 | / |
100 | 2007/08/05 | 四等 | 岡崎 | 470 | 七面山山頂 | ★☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町倉垣字小和田山 | ○ |
099 | 2007/08/05 | 四等 | 和田 | 339 | 篠口峠の南 | ★☆☆ | ○ | 大阪府豊能郡能勢町山内字ゲホー山 | ○ |
098 | 2007/07/29 | 四等 | 亀田公園 | 3 | 亀田公園 | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市小中島 | × |
097 | 2007/07/29 | 四等 | 後野公園 | -1 | 後野公園 | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町 | × |
× | 2007/07/29 | 四等 | 東高洲 | 1 | 工場内のため近づけず | / | / | 兵庫県尼崎市東高洲町 | / |
096 | 2007/07/29 | 三等 | 西島 | 1 | 中島東公園 | ★☆☆ | − | 大阪市西淀川区中島 | × |
095 | 2007/07/29 | 三等 | 瓦木 | 4 | 武庫川下水処理場 | ★☆☆ | − | 兵庫県尼崎市平左衛門町 | × |
094 | 2007/07/29 | 四等 | 出屋敷公園 | -1 | 阪神出屋敷駅南 | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市南竹谷町 | × |
093 | 2007/07/29 | 二等 | 尼ヶ崎 | -0 | 成徳小学校内 | ★★☆ | − | 兵庫県尼崎市蓬川町 | × |
092 | 2007/07/29 | 四等 | 大庄公園 | 1 | 大庄公園 | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市菜切山町 | × |
091 | 2007/07/29 | 四等 | 南の口公園 | 2 | 南の口公園 | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市大島 | × |
090 | 2007/07/29 | 四等 | 下稲葉公園 | 3 | 下稲葉公園 | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市稲葉荘 | × |
089 | 2007/07/29 | 四等 | 第三街園 | 6 | 尼宝線交差点植込み | ★★☆ | − | 兵庫県尼崎市南武庫之荘 | × |
088 | 2007/07/22 | 二等 | 上谷上 | 652 | 石楠花山山頂 | ★★☆ | × | 神戸市北区山田町上谷上字長尾 | ○ |
087 | 2007/07/16 | 三等 | 利倉 | 5 | 猪名川公園の南 | ★☆☆ | − | 大阪府豊中市利倉西 | × |
086 | 2007/07/16 | 二等 | 三本松1 | 51 | 寺内北公園 | ★☆☆ | − | 大阪府豊中市東寺内町 | × |
085 | 2007/07/16 | 三等 | 桜塚 | 33 | 大曽公園 | ☆☆☆ | − | 大阪府豊中市北桜塚 | × |
084 | 2007/07/16 | 四等 | 下河原 | 18 | 伊丹空港滑走路北端 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県伊丹市下河原字越ケ井 | × |
× | 2007/07/15 | 四等 | 下唐櫃 | 302 | 発見できず | / | / | 兵庫県神戸市北区唐櫃台 | / |
083 | 2007/07/15 | 四等 | 唐櫃台 | 352 | 唐櫃台南公園 | ☆☆☆ | − | 兵庫県神戸市北区唐櫃台 | × |
082 | 2007/07/15 | 四等 | 行者の東 | 726 | 六甲シュラインロード | ★★☆ | × | 神戸市北区有野町唐櫃字行者の東 | ○ |
081 | 2007/07/08 | 二等 | 打出 | 55 | 東山公園 | ★★☆ | − | 兵庫県芦屋市東山町 | × |
080 | 2007/07/08 | 三等 | 本庄山 | 425 | 金鳥山の北 | ★★☆ | × | 神戸市東灘区本山町森村字本庄山 | × |
079 | 2007/07/04 | 二等 | 庭窪 | 10 | 淀川河川公園 | ★★☆ | ○ | 大阪府守口市新橋寺町 | × |
078 | 2007/06/30 | 三等 | 常松村 | 12 | 武庫北小学校 | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市常松 | × |
077 | 2007/06/30 | 四等 | 愛護センター | 20 | 動物愛護センター | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県尼崎市西昆陽 | × |
076 | 2007/06/24 | 三等 | 広小場 | 258 | 長尾山霊園 | ★★☆ | × | 兵庫県宝塚市長尾山 | ○ |
075 | 2007/06/20 | 二等 | 高尾山 | 599 | 高尾山山頂 | ☆☆☆ | ○ | 東京都八王子市高尾町高尾山国有林 | × |
074 | 2007/06/16 | 四等 | 荒神 | 122 | 清荒神5丁目 | ★★☆ | × | 兵庫県宝塚市清荒神 | × |
073 | 2007/06/10 | 三等 | 摩耶山 | 699 | 摩耶山山頂 | ☆☆☆ | × | 神戸市灘区摩耶山字摩耶山 | × |
072 | 2007/06/10 | 四等 | 山郡 | 425 | 稲妻坂 | ★☆☆ | × | 神戸市中央区葺合町字宇山郡 | ○ |
071 | 2007/06/03 | 四等 | 鉄塔下 | 247 | 坊主山の南 | ★☆☆ | ○ | 神戸市灘区桜ヶ丘町 | ○ |
070 | 2007/05/14 | 四等 | 喜多公園 | 7 | 喜多公園 | ☆☆☆ | − | 福井県福井市二の宮 | × |
069 | 2007/05/14 | 四等 | 西藤公園 | 6 | 西藤公園 | ★☆☆ | − | 福井県福井市大宮 | × |
× | 2007/05/13 | 四等 | 安倉小学校 | 37 | 発見できず | / | / | 兵庫県宝塚市安倉 | / |
× | 2007/05/13 | 四等 | 荒牧 | 35 | 小学校内で近づけず | / | / | (No.319で再訪問・確認) | / |
068 | 2007/05/13 | 三等 | 安倉 | 50 | 上の池の雑木林 | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市安倉 | × |
067 | 2007/05/11 | 四等 | 旧城山 | 86 | 久松山の北山 | ★★☆ | ○ | 鳥取県鳥取市丸山町旧城山離山 | ○ |
066 | 2007/05/04 | 四等 | 白水谷 | 772 | 白水山山頂 | ★☆☆ | × | 神戸市北区有馬町字六甲山 | ○ |
× | 2007/05/04 | 三等 | 雲ヶ岩 | 890 | 施錠のため近づけず | / | / | 神戸市灘区住吉町字五介山 | / |
065 | 2007/05/04 | 四等 | 雨ヶ峠 | 621 | 東おたふく山の西 | ☆☆☆ | × | 神戸市東灘区本山町森字本庄山 | ○ |
064 | 2007/05/03 | 四等 | 神戸植物園 | 461 | 神戸市立森林植物園 | ★★☆ | × | 神戸市北区山田町 | × |
063 | 2007/05/01 | 二等 | 松尾山 | 400 | 六個山山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府箕面市新稲 | ○ |
062 | 2007/04/30 | 四等 | 長谷山 | 255 | 長谷ボタン園の南 | ★★☆ | × | 兵庫県宝塚市伊屋谷字小畑 | ○ |
061 | 2007/04/30 | 四等 | 法泉寺 | 254 | 少年自然の家 | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市大原野字松尾 | × |
060 | 2007/04/30 | 四等 | 有馬富士 | 374 | 有馬富士 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県三田市大原字富士山 | ○ |
059 | 2007/04/22 | 三等 | 西山 | 681 | 大平山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県西宮市山口町船坂 | ○ |
058 | 2007/04/22 | 三等 | 小林 | 488 | 岩倉山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県宝塚市小林字西山 | ○ |
057 | 2007/04/15 | 三等 | 武庫山 | 520 | 白水峡墓園 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県西宮市山口町船坂 | ○ |
056 | 2007/04/15 | 四等 | 釜ヶ尾 | 327 | 六甲カントリー倶楽部 | ★★☆ | × | 兵庫県西宮市山口町下山口字釜ヶ尾 | × |
055 | 2007/04/15 | 二等 | 東久保 | 529 | 畑山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県西宮市山口町下山口字畑山 | ○ |
054 | 2007/04/15 | 四等 | 名塩 | 412 | 名塩平成台団地の南 | ★☆☆ | × | 兵庫県西宮市塩瀬町名塩字南山 | ○ |
053 | 2007/04/15 | 三等 | 阪山 | 439 | 名塩南台団地の南 | ★☆☆ | × | 兵庫県西宮市塩瀬町名塩字南山 | ○ |
052 | 2007/04/15 | 四等 | 助垣 | 187 | 名塩南台団地 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県西宮市塩瀬町名塩字助垣 | × |
051 | 2007/04/15 | 四等 | 地蔵山 | 128 | 生瀬、木の元 | ★★★ | × | 兵庫県西宮市塩瀬町名塩字切上 | ○ |
× | 2007/04/15 | 四等 | 山本 | 132 | 中山山手台団地 | / | / | 兵庫県宝塚市切畑 | / |
× | 2007/04/05 | 四等 | 中野東 | 39 | 玉田団地 | / | / | 兵庫県伊丹市中野東 | / |
050 | 2007/03/25 | 四等 | 田能 | 9 | 藻川の東側土手 | ★★★ | ○ | 兵庫県尼崎市田能 | × |
049 | 2007/03/25 | 二等 | 塚口 | 8 | 稲野公園・つかしん | ★☆☆ | × | 兵庫県伊丹市稲野町 | × |
× | 2007/03/25 | 四等 | 東富松北公園 | 7 | 埋設のため見つからず | / | / | (No.355で再訪問・確認) | / |
048 | 2007/03/25 | 四等 | 塚口西公園 | 4 | 塚口西第3公園 | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市南塚口町 | × |
047 | 2007/03/25 | 四等 | 南武庫之荘 | 6 | 武庫之荘駅南広場 | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市武庫之荘 | × |
046 | 2007/03/25 | 四等 | 生津公園 | 6 | 生津公園 | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市武庫之荘 | × |
045 | 2007/03/25 | 四等 | 上守部 | 6 | 上守部墓地 | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市南武庫之荘 | × |
044 | 2007/03/25 | 四等 | 西武庫公園 | 9 | 西武庫公園 | ☆☆☆ | − | 兵庫県尼崎市武庫元町 | × |
× | 2007/03/25 | 四等 | 武庫之荘 | 21 | 屋上のため近づけず | / | / | 兵庫県尼崎市武庫之荘 | / |
043 | 2007/03/23 | 四等 | 緑ヶ丘 | 28 | 伊丹市緑ヶ丘体育館 | ☆☆☆ | − | 兵庫県伊丹市緑ヶ丘 | × |
042 | 2007/03/21 | 三等 | 鵯越 | 214 | ひよどり展望公園 | ★☆☆ | ○ | 神戸市兵庫区夢野町 | × |
041 | 2007/03/21 | 三等 | 高取山 | 313 | 高取山の西ピーク | ☆☆☆ | ○ | 神戸市須磨区妙法寺 | ○ |
040 | 2007/03/21 | 四等 | 板宿 | 155 | 禅昌寺バス停の東 | ☆☆☆ | × | 神戸市須磨区板宿町 | ○ |
039 | 2007/03/21 | 二等 | 須磨 | 312 | 横尾山 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市須磨区東須磨 | ○ |
038 | 2007/03/21 | 四等 | 立原谷 | 212 | 高倉台広場の南部 | ★☆☆ | × | 神戸市須磨区西須磨西須磨立原谷 | × |
037 | 2007/03/21 | 四等 | 鉢伏山 | 253 | 旗振山 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市須磨区西須磨西須磨 | × |
036 | 2007/03/11 | 三等 | 剣谷 | 565 | ゴロゴロ岳 | ☆☆☆ | × | 兵庫県芦屋市奥池南 | × |
035 | 2007/03/11 | 四等 | 鷲林寺 | 249 | 鷲林寺会館 | ☆☆☆ | − | 兵庫県西宮市鷲林寺 | × |
034 | 2007/03/11 | 四等 | 甲陽園 | 227 | 甲山墓園 | ★★★ | ○ | 兵庫県西宮市甲陽園目神山町 | × |
033 | 2007/03/04 | 三等 | 唐櫃 | 722 | 逢ヶ山山頂 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区有野町唐櫃 | ○ |
032 | 2007/03/04 | 四等 | 湯槽谷山 | 752 | 湯槽谷山の南部 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区有馬町六甲山 | ○ |
031 | 2007/03/04 | 四等 | 落葉山 | 533 | 妙見宮寺の南部 | ☆☆☆ | × | 神戸市北区有野町唐櫃 | ○ |
030 | 2007/03/04 | 四等 | 湯本台広場 | 52 | 湯本台広場 | ☆☆☆ | − | 兵庫県宝塚市湯本町 | × |
029 | 2007/02/25 | 三等 | 清水 | 626 | 油コブシ | ☆☆☆ | × | 神戸市灘区六甲山町 | × |
028 | 2007/02/25 | 四等 | 記念碑台 | 796 | 記念碑台公園 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市灘区六甲山町北六甲 | × |
027 | 2007/02/25 | 三等 | 三石岩 | 803 | 三国岩の北部 | ★★★ | × | 神戸市灘区六甲山町シャクナゲ | × |
026 | 2007/02/25 | 四等 | 天狗塚 | 688 | 長峰山山頂 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市灘区六甲山町東谷山ノ内 | ○ |
025 | 2007/02/18 | 三等 | 長尾山 | 284 | 石切山山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県宝塚市切畑字長尾山 | ○ |
024 | 2007/02/18 | 四等 | 最明寺 | 362 | 満願寺西山 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県宝塚市満願寺字長尾山 | ○ |
023 | 2007/02/18 | 四等 | 平井 | 232 | 満願寺の南ピーク | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県宝塚市満願寺字長尾山 | ○ |
022 | 2007/02/12 | 三等 | 善峰 | 631 | 釈迦岳山頂 | ☆☆☆ | × | 京都市西京区大原野小塩町 | ○ |
021 | 2007/02/12 | 二等 | 加茂勢山 | 679 | ポンポン山山頂 | ☆☆☆ | ○ | 京都市西京区大原野小塩町 | ○ |
020 | 2007/02/12 | 四等 | 金蔵寺 | 415 | 金蔵寺の南部 | ☆☆☆ | ○ | 京都市西京区大原野石作町 | × |
019 | 2007/02/10 | 三等 | 大平山 | 289 | 馳渡山山頂 | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市玉瀬字イヅリハ | ○ |
018 | 2007/02/10 | 四等 | 峯 | 340 | 大峰山の西部 | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市切畑字長尾山 | × |
017 | 2007/02/10 | 四等 | 桜小場 | 465 | 安倉山山頂 | ★★☆ | × | 兵庫県宝塚市切畑字長尾山 | × |
016 | 2007/02/10 | 三等 | 大峯山 | 552 | 大峰山山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県宝塚市切畑字長尾山 | ○ |
015 | 2007/02/10 | 二等 | 中山 | 478 | 中山最高峰山頂 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県宝塚市切畑字長尾山 | ○ |
014 | 2007/02/04 | 四等 | 妙見山 | 660 | 妙見山山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町野間中 | ○ |
013 | 2007/02/04 | 四等 | 奥ノ院 | 541 | 妙見奥ノ院の東部 | ★★☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町地黄字大谷 | ○ |
012 | 2007/02/04 | 二等 | 倉垣1 | 553 | 歌垣山女山 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府豊能郡能勢町倉垣字東山 | ○ |
011 | 2007/02/04 | 四等 | 歌垣小学校 | 246 | 歌垣小学校正門前 | ☆☆☆ | − | 大阪府豊能郡能勢町倉垣 | × |
010 | 2007/01/28 | 二等 | 土ヶ畑 | 785 | 横尾山山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町山辺 | ○ |
009 | 2007/01/28 | 四等 | 行者山 | 684 | 行者山の北部 | ★★★ | × | 大阪府豊能郡能勢町山辺 | ○ |
× | 2007/01/21 | 三等 | 中谷 | 392 | 発見できず | / | / | (No.517で再訪問・確認) | / |
008 | 2007/01/21 | 四等 | 城山1 | 428 | 城山の別ピーク | ★☆☆ | × | 大阪府豊能郡能勢町山辺 | ○ |
× | 2007/01/21 | 三等 | 今谷 | 336 | 発見できず | / | / | (No.520で再訪問・確認) | / |
007 | 2007/01/14 | 三等 | 木部 | 315 | 五月山山頂 | ★☆☆ | × | 大阪府池田市木部字玉木原 | ○ |
006 | 2007/01/13 | 三等 | 中山寺 | 173 | 中山寺奥之院参道 | ☆☆☆ | × | 兵庫県宝塚市川面字長尾山 | ○ |
005 | 2007/01/08 | 四等 | 高雄山 | 476 | 高雄山山頂 | ★☆☆ | × | 神戸市北区山田町下谷上 | × |
004 | 2007/01/08 | 四等 | 鍋蓋山 | 486 | 鍋蓋山山頂 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区山田町下谷上 | ○ |
003 | 2007/01/08 | 三等 | 下谷上 | 459 | 菊水山山頂 | ☆☆☆ | ○ | 神戸市北区山田町下谷上 | ○ |
002 | 2007/01/04 | 二等 | 甲山 | 309 | 甲山山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県西宮市甲山町甲山国有林 | ○ |
001 | 2007/01/03 | 一等 | 六甲山 | 931 | 六甲最高峰山頂 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県神戸市北区有馬字六甲山 | × |
発見難易度 ☆☆☆:容易 ★☆☆:まあ容易 ★★☆:ちょっと難 ★★★:難 展 望 ◎:良 ○:可 ×:不可 −:宅地 |