観石万歩 三角点を訪ねて 探訪履歴 2008年 | |||||||||
No. | 訪問日 | 等級 | 点名 | 標高 m |
設置場所 | 発見 難易度 |
展望 | 所在地 | Route Map |
× | 2008/12/30 | 四等 | 下奈良 | 12 | 廃棄物に埋もれ探せず | / | / | 京都府八幡市下奈良蜻蛉尻筋 | / |
393 | 2008/12/30 | 三等 | 北山 | 52 | 北山公園 | ★★☆ | × | 大阪府枚方市北山 | × |
392 | 2008/12/30 | 四等 | さつき公園 | 64 | 男山山麓のさつき公園 | ☆☆☆ | − | 京都府八幡市男山笹谷 | × |
391 | 2008/12/30 | 二等 | 八幡 | 142 | 男山・鳩ヶ峰の山頂 | ☆☆☆ | × | 京都府八幡市八幡大谷 | × |
390 | 2008/12/30 | 四等 | 美豆町 | 18 | 宇治川の堤防 | ★★☆ | ○ | 京都府京都市伏見区淀際目町 | × |
389 | 2008/12/30 | 四等 | 西池 | 19 | 宇治川の堤防 | ☆☆☆ | ○ | 京都府久世郡久御山町西一口字西池 | × |
388 | 2008/12/29 | 二等 | 寺戸村 | 69 | 五塚原古墳 | ☆☆☆ | × | 京都府向日市寺戸町字芝山 | × |
387 | 2008/12/28 | 四等 | 鳥ノ上 | 492 | 広照寺山の北のピーク | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市波豆川字鳥ノ上 | ○ |
386 | 2008/12/23 | 四等 | 吉川 | 444 | 妙見山の西のピーク | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡豊能町吉川 | ○ |
385 | 2008/12/23 | 四等 | 水宇古城山 | 527 | 妙見山の東のピーク | ★★★ | × | 大阪府豊能郡豊能町野間口 | ○ |
384 | 2008/12/23 | 三等 | 川尻 | 640 | 天台山の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡豊能町川尻 | ○ |
383 | 2008/12/23 | 三等 | 青貝 | 391 | 青貝山の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府豊能郡豊能町吉川字光ヶ谷 | ○ |
382 | 2008/12/21 | 三等 | 宮山 | 77 | 王仁公園 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府枚方市王仁公園 | × |
× | 2008/12/21 | 四等 | 穂谷川 | 47 | 穂谷川堤防、発見できず | / | / | 大阪府枚方市津田字下河原 | / |
381 | 2008/12/21 | 三等 | 春日2 | 33 | 村野浄水場前の竹林 | ☆☆☆ | × | 大阪府枚方市春日西町 | × |
380 | 2008/12/21 | 四等 | 倉治 | 48 | 源氏池の堤防 | ★☆☆ | ○ | 大阪府交野市倉治 | × |
× | 2008/12/21 | 三等 | 私部 | 31 | 草深く、発見できず | / | / | 大阪府交野市私部 | / |
379 | 2008/12/21 | 四等 | ドチト | 33 | 茄子作遺跡 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府枚方市茄子作 | × |
378 | 2008/12/21 | 四等 | 川越 | 45 | 桑ヶ谷公園 | ☆☆☆ | × | 大阪府枚方市香里ヶ丘 | × |
× | 2008/12/21 | 二等 | 茄子作 | 81 | 妙見山配水池内で近づけず | / | / | 大阪府枚方市香里ヶ丘 | / |
× | 2008/12/21 | 四等 | 枚方 | 61 | 鷹塚山配水場内で近づけず | / | / | 大阪府枚方市高塚町 | / |
377 | 2008/12/21 | 四等 | 出口 | 13 | 淀川堤防 | ★☆☆ | ○ | 大阪府枚方市出口字島 | × |
376 | 2008/12/21 | 三等 | 太間 | 6 | 太間サービスセンター | ☆☆☆ | × | 大阪府寝屋川市太間町 | × |
375 | 2008/12/07 | 四等 | 東山 | 471 | 西ヶ洞山の北側ピーク | ★☆☆ | × | 兵庫県篠山市上小野原字禿谷東山 | ○ |
374 | 2008/12/07 | 三等 | 草野 | 496 | 虚空蔵山の北側 | ☆☆☆ | × | 兵庫県篠山市草野字八王子 | ○ |
373 | 2008/11/24 | 二等 | 百済 | 56 | 葛城川の堤防 | ☆☆☆ | − | 奈良県北葛城郡広陵町百済字奥坪 | × |
372 | 2008/11/24 | 三等 | 畝傍山 | 198 | 畝傍山の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 奈良県橿原市畝傍町畝傍字畝傍山 | × |
371 | 2008/11/24 | 三等 | 耳成山 | 139 | 耳成山の山頂 | ☆☆☆ | × | 奈良県橿原市木原町字耳成山 | × |
370 | 2008/11/23 | 一等 | 大山 | 250 | 楯岩城跡 | ☆☆☆ | × | 兵庫県揖保郡太子町山田字大山 | ○ |
369 | 2008/11/23 | 三等 | 蛤山 | 125 | 蛤山(振袖山)の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県姫路市上手野字東山 | × |
368 | 2008/11/22 | 三等 | 弁天岳 | 984 | 弁天岳の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 和歌山県伊都郡高野町高野山字谷上 | ○ |
367 | 2008/11/22 | 四等 | 八丁坂 | 586 | 矢立交差点横のピーク | ☆☆☆ | × | 和歌山県伊都郡高野町花坂八町坂 | ○ |
366 | 2008/11/22 | 三等 | 花坂 | 616 | 高野山町石道横のピーク | ★☆☆ | × | 和歌山県伊都郡高野町花坂 | ○ |
365 | 2008/11/22 | 四等 | 神田 | 583 | 高野山町石道横のピーク | ★☆☆ | × | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ○ |
364 | 2008/11/22 | 二等 | 大筒ケ峰 | 683 | 小都知ノ峯の山頂 | ★☆☆ | × | 和歌山県かつらぎ町上天野字小土ケ峰 | ○ |
363 | 2008/11/22 | 四等 | 田ノ多和 | 517 | 高野山町石道横のピーク | ★☆☆ | × | 和歌山県九度山町下古沢字田ノ多和 | ○ |
362 | 2008/11/22 | 四等 | 雨引山 | 477 | 雨引山の山頂の北部 | ★★★ | × | 和歌山県かつらぎ町山崎字治郎谷 | ○ |
361 | 2008/11/21 | 四等 | 橋本橋 | 82 | 橋本橋の北側 | ☆☆☆ | ○ | 和歌山県橋本市東家字東善那 | × |
360 | 2008/11/21 | 三等 | 橋本 | 146 | 柿畑の山 | ☆☆☆ | ○ | 和歌山県橋本市橋本 | × |
359 | 2008/11/21 | 四等 | 南青葉台 | 240 | 南青葉台配水池施設横 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府河内長野市南青葉台 | × |
358 | 2008/11/21 | 四等 | 北青葉 | 167 | 北青葉台北端道路の路肩 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府河内長野市北青葉台 | × |
357 | 2008/11/21 | 四等 | 清見 | 231 | 清見台第一公園 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府河内長野市清見台 | × |
356 | 2008/11/21 | 四等 | 古野 | 118 | 古野公園 | ☆☆☆ | − | 大阪府河内長野市古野町 | × |
355 | 2008/11/21 | 三等 | 錦郡 | 150 | 伏山3号遊園 | ☆☆☆ | − | 大阪府富田林市伏山 | × |
354 | 2008/11/21 | 三等 | 廿山 | 126 | 金剛風土の丘 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府富田林市藤沢台 | × |
353 | 2008/11/21 | 三等 | 甲田 | 125 | 甲田西児童遊園 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府富田林市美山台 | × |
352 | 2008/11/09 | 三等 | 男松 | 87 | 近江舞妓水泳場 | ★★☆ | ○ | 滋賀県大津市南小松字カヤ | × |
351 | 2008/11/09 | 一等 | 深溝村 | 87 | 琵琶湖畔の分譲別荘地 | ☆☆☆ | − | 滋賀県高島市新旭町深溝字東釜 | × |
350 | 2008/11/09 | 三等 | 竹生島 | 197 | 竹生島弁天堂裏ピーク | ★☆☆ | × | 滋賀県長浜市早崎字竹生島 | × |
349 | 2008/11/09 | 三等 | 川原 | 93 | 国道161号線コンビニ横 | ☆☆☆ | − | 滋賀県大津市北小松字宮ノ南 | × |
348 | 2008/11/09 | 四等 | 天満神社 | 107 | 天満神社の鳥居横 | ☆☆☆ | − | 滋賀県大津市北比良字宮畑 | × |
347 | 2008/11/09 | 一等 | 比良ヶ岳 | 1174 | 蓬莱山の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 滋賀県大津市葛川坊村字白滝 | × |
346 | 2008/11/09 | 四等 | 志賀町役場 | 110 | 木戸市民センター駐車場 | ★☆☆ | − | 滋賀県大津市木戸字小川原 | × |
345 | 2008/11/08 | 四等 | 東富松北公園 | 7 | 公園東部の植込みの近く | ★★★ | − | 兵庫県尼崎市富松町 | × |
344 | 2008/11/03 | 四等 | 兵家 | 199 | 春日神社金毘羅堂裏山 | ★☆☆ | ○ | 奈良県葛城市兵家字菰谷 | ○ |
343 | 2008/11/03 | 四等 | 孫治谷 | 365 | 岩橋山西南側の中腹 | ★★☆ | × | 奈良県葛城市太田 | ○ |
342 | 2008/11/03 | 三等 | 葛城山1 | 659 | 岩橋山の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府南河内郡河南町平石 | ○ |
341 | 2008/11/03 | 四等 | 万才山 | 473 | 岩橋山北側の中腹 | ★☆☆ | × | 奈良県葛城市竹内字万才山 | ○ |
340 | 2008/11/03 | 四等 | 竹内山 | 403 | 竹内峠の南側ピーク | ★★☆ | × | 大阪府南河内郡太子町山田 | ○ |
339 | 2008/11/03 | 三等 | 女岳 | 474 | 二上山雌岳の山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 大阪府南河内郡太子町山田 | ○ |
338 | 2008/11/03 | 四等 | 滝坪 | 266 | 二上山雄岳北側の中腹 | ★★☆ | ○ | 奈良県葛城市加守字滝坪 | ○ |
337 | 2008/11/02 | 四等 | 烏帽子形 | 152 | 烏帽子形プールの南側 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府河内長野市喜多町 | × |
336 | 2008/10/19 | 三等 | 加太 | 130 | 少年自然の家 | ☆☆☆ | × | 和歌山県和歌山市加太 | ○ |
335 | 2008/10/18 | 三等 | 城ヶ崎 | 44 | 加太湾北側の岬 | ★☆☆ | × | 和歌山県和歌山市加太字田尾 | × |
334 | 2008/10/18 | 三等 | 亀ヶ崎 | 54 | 沖ノ島東端のピーク | ☆☆☆ | × | 和歌山県和歌山市加太字沖ノ島 | × |
333 | 2008/10/18 | 一等 | 友ヶ島 | 120 | コウノ巣山の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 和歌山県和歌山市加太字苔ケ沖島 | ○ |
332 | 2008/10/12 | 三等 | 竜間山 | 276 | 竜間山の山頂 | ★★☆ | × | 大阪府大東市竜間 | ○ |
331 | 2008/10/12 | 四等 | 南野 | 333 | 室池の南部 | ★☆☆ | × | 大阪府四条畷市南野 | ○ |
330 | 2008/10/12 | 三等 | 目賀根 | 361 | 緑の文化園・目賀根山 | ☆☆☆ | × | 大阪府四条畷市清滝 | × |
329 | 2008/10/12 | 四等 | 雀河原 | 300 | 田原地区の里山 | ☆☆☆ | × | 大阪府四条畷市下田原字雀河原 | × |
328 | 2008/10/12 | 四等 | 小松 | 155 | 墓地横の農道 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府四条畷市下田原字小松 | × |
327 | 2008/10/12 | 四等 | 二本松 | 274 | 飯盛霊園斎場の裏山 | ☆☆☆ | × | 大阪府四条畷市下田原字二本松 | × |
326 | 2008/10/12 | 四等 | 妙見山 | 143 | 星田妙見山の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府交野市星田 | × |
325 | 2008/10/12 | 三等 | 星田 | 40 | 星田中川堤防 | ☆☆☆ | − | 大阪府交野市星田字千原 | × |
324 | 2008/10/05 | 四等 | 上野町西 | 6 | 公共墓地横の公園 | ★☆☆ | − | 大阪府岸和田市上野町西 | × |
323 | 2008/10/05 | 四等 | 松風 | 2 | 松風公園 | ★☆☆ | − | 大阪府岸和田市松風町 | × |
322 | 2008/10/05 | 四等 | 磯上 | 8 | 磯上地区の公園 | ★☆☆ | − | 大阪府岸和田市磯上町 | × |
321 | 2008/10/05 | 三等 | 我孫子 | 15 | 板原第一公園 | ☆☆☆ | − | 大阪府泉大津市板原町 | × |
320 | 2008/10/05 | 四等 | 府中 | 24 | 府中4号公園 | ★☆☆ | − | 大阪府和泉市府中町 | × |
× | 2008/10/05 | 二等 | 信田山 | 49 | 鶴山台団地、発見できず | / | / | 大阪府和泉市鶴山台 | / |
319 | 2008/10/04 | 四等 | 荒牧 | 34 | 天神川小学校 | ☆☆☆ | − | 兵庫県伊丹市荒牧字桑田町 | × |
318 | 2008/09/28 | 四等 | 知明山 | 349 | 一庫公園 | ★☆☆ | × | 兵庫県川西市国崎字知名 | × |
317 | 2008/09/28 | 三等 | 内馬場 | 384 | 雨森山の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県川辺郡猪名川町内馬場 | ○ |
316 | 2008/09/28 | 四等 | 上原 | 256 | 日生中央駅の北山 | ☆☆☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町内馬場 | ○ |
315 | 2008/09/28 | 三等 | 山原 | 142 | 川西北陵高校の裏山 | ☆☆☆ | − | 兵庫県川西市山原村字垣ノ谷 | × |
314 | 2008/09/23 | 三等 | 千町 | 146 | 洗馬ヶ池畔 | ★☆☆ | − | 滋賀県大津市千町 | × |
313 | 2008/09/23 | 四等 | 茶臼山 | 153 | 茶臼山公園 | ☆☆☆ | ○ | 滋賀県大津市秋葉台 | × |
312 | 2008/09/23 | 三等 | 膳所 | 87 | 膳所城跡公園 | ☆☆☆ | ○ | 滋賀県大津市本丸町 | × |
311 | 2008/09/23 | 四等 | なぎさ公園 | 87 | なぎさ公園打出の森 | ☆☆☆ | ○ | 滋賀県大津市打出浜 | × |
310 | 2008/09/23 | 三等 | 柳川 | 86 | 柳が崎湖畔公園 | ☆☆☆ | ○ | 滋賀県大津市柳が崎 | × |
× | 2008/09/21 | 四等 | 上槻瀬 | 190 | 草深く、発見できず | / | / | 兵庫県三田市上槻 | / |
309 | 2008/09/21 | 三等 | 香下村 | 500 | 宰相ヶ岳の山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市香下 | ○ |
308 | 2008/09/15 | 四等 | 住吉神社 | 455 | 住吉神社境内 | ☆☆☆ | − | 大阪府豊能郡豊能町高山 | × |
307 | 2008/09/15 | 四等 | 北摂霊園 | 600 | 霊園8区画5番の最高部 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府箕面市粟生間谷 | × |
306 | 2008/09/15 | 三等 | 一本松 | 620 | 明ヶ田尾山の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府箕面市上止々呂美字明ヶ田尾 | ○ |
305 | 2008/09/15 | 三等 | 堂屋敷 | 553 | 堂屋敷山の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府箕面市下止々呂美字大岩ヶ阪 | ○ |
304 | 2008/09/14 | 三等 | 下鴨 | 64 | あおい公園 | ☆☆☆ | − | 京都市左京区下鴨梅ノ木町 | × |
303 | 2008/09/14 | 三等 | 船岡山 | 112 | 船岡山の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 京都市北区紫野北船岡町 | × |
302 | 2008/09/14 | 三等 | 吉田山 | 105 | 吉田山の山上 | ☆☆☆ | × | 京都市左京区吉田神楽岡町 | × |
301 | 2008/09/14 | 一等 | 泉原山 | 680 | 石堂ヶ岡の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府茨木市泉原字堂ケ岡 | × |
300 | 2008/09/13 | 二等 | 峰山 | 487 | 高安山の山頂 | ☆☆☆ | × | 大阪府八尾市服部川 | ○ |
299 | 2008/09/13 | 四等 | 久安寺 | 422 | 生駒山系 | ★☆☆ | × | 奈良県生駒郡平群町久安寺 | ○ |
298 | 2008/09/13 | 三等 | 経ケ塚 | 462 | 生駒山系十三峠の南 | ★★☆ | × | 大阪府八尾市神立 | ○ |
297 | 2008/09/13 | 四等 | 峯池 | 430 | 鐘が鳴る展望台の東 | ★★☆ | × | 奈良県生駒郡平群町福貴畑 | ○ |
296 | 2008/09/13 | 四等 | 鳴川峠 | 457 | 生駒山系鳴川峠の南 | ★☆☆ | × | 奈良県生駒郡平群町檪原 | ○ |
295 | 2008/09/13 | 四等 | 西畑 | 514 | 生駒山系暗峠の南 | ★☆☆ | × | 奈良県生駒市西畑町 | ○ |
294 | 2008/09/07 | 三等 | 南山 | 149 | 香具山墓園裏 | ☆☆☆ | × | 奈良県橿原市南山町ビハケ谷 | × |
293 | 2008/09/07 | 四等 | 飛鳥 | 148 | 甘樫丘展望台 | ☆☆☆ | ○ | 奈良県高市郡明日香村豊浦 | × |
292 | 2008/09/07 | 二等 | 小原 | 122 | 岡地区児童公園 | ☆☆☆ | − | 奈良県高市郡明日香村岡 | × |
291 | 2008/09/07 | 四等 | 聖徳 | 118 | 聖徳中学校裏の竹林 | ☆☆☆ | × | 奈良県橿原市五条野町霧ヶ峰 | × |
290 | 2008/09/07 | 三等 | 高取 | 584 | 高取城址 | ☆☆☆ | × | 奈良県高市郡高取町高取 | ○ |
289 | 2008/08/31 | 二等 | 桃山 | 99 | 伏見桃山陵墓 | ★★☆ | × | 京都市伏見区桃山町古城山 | × |
288 | 2008/08/31 | 三等 | 東野 | 45 | 山科川の堤防 | ☆☆☆ | − | 京都市山科区山科西野離宮町 | × |
287 | 2008/08/24 | 四等 | 森本 | 11 | 神津小学校のグランド | ☆☆☆ | − | 兵庫県伊丹市森本 | × |
286 | 2008/08/24 | 四等 | 城山2 | 245 | (木器)山城の山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県三田市木器字城山 | ○ |
285 | 2008/08/24 | 四等 | 向山 | 339 | 千刈水源地の西側 | ☆☆☆ | × | 兵庫県宝塚市波豆字向山 | ○ |
284 | 2008/08/16 | 三等 | 名草山 | 229 | 紀三井寺の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 和歌山県和歌山市紀三井寺 | ○ |
283 | 2008/08/16 | 四等 | 和歌浦 | 2 | 和歌山アートキューブ | ☆☆☆ | ○ | 和歌山県和歌山市和歌浦南 | × |
282 | 2008/08/16 | 三等 | 虎伏山 | 49 | 和歌山城天守閣 | − | × | 和歌山県和歌山市1番町 | × |
281 | 2008/08/15 | 四等 | 新池 | 31 | 市立生涯学習センター | ☆☆☆ | − | 大阪府藤井寺市藤井寺 | × |
280 | 2008/08/15 | 三等 | 高田 | 18 | 市民スポーツセンター | ☆☆☆ | − | 大阪府藤井寺市林 | × |
279 | 2008/08/14 | 四等 | 新田 | 460 | 上之岳の山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町清水字前谷 | ○ |
278 | 2008/08/10 | 四等 | 上佐曽利 | 327 | 上佐曽利と六瀬の境 | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市大字上佐曽利字中山 | ○ |
277 | 2008/08/10 | 三等 | 木津 | 411 | 三蔵山の山頂 | ★☆☆ | ○ | 兵庫県川辺郡猪名川町六瀬大字木津 | ○ |
276 | 2008/08/09 | 四等 | 谷原峠 | 258 | 万善地区の西側 | ☆☆☆ | ○ | 兵庫県川辺郡猪名川町木津字奥山 | ○ |
275 | 2008/08/09 | 三等 | 大日山 | 340 | 大日山の山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県宝塚市長谷字大日山境界 | ○ |
274 | 2008/08/03 | 四等 | 狐坂 | 335 | 下佐曽利地区の北部 | ★☆☆ | ○ | 兵庫県宝塚市下佐曽利字狐坂 | ○ |
273 | 2008/08/03 | 四等 | 西穴戸山 | 369 | 城山の西、古宝山の東 | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市長谷字西穴戸山 | ○ |
× | 2008/08/02 | 四等 | 公会堂 | 123 | 木津公会堂、発見できず | / | / | 兵庫県川辺郡猪名川町木津字戸塚尻 | / |
272 | 2008/08/02 | 四等 | 東村 | 251 | 下佐曽利地区の南部 | ☆☆☆ | × | 兵庫県宝塚市下佐曽利字清水ケ元 | ○ |
271 | 2008/08/02 | 四等 | 竜王山 | 366 | (東部)竜王山の山頂 | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市大原野字寒山 | ○ |
270 | 2008/07/27 | 三等 | 桧尾 | 111 | 光明池緑地の雑木林 | ★★☆ | − | 大阪府堺市城山台 | × |
269 | 2008/07/27 | 三等 | 藤造山 | 65 | 弥生1号緑地 | ★★☆ | − | 大阪府和泉市弥生町 | × |
× | 2008/07/27 | 四等 | 太平寺 | 32 | 馬場池畔、発見できず | / | / | 大阪府堺市太平寺 | / |
268 | 2008/07/20 | 三等 | 三笠山 | 342 | 若草山の山頂 | ☆☆☆ | ○ | 奈良県奈良市春日野町字若草山 | × |
267 | 2008/07/20 | 三等 | 興福院 | 93 | 奈良文化会館前の公園 | ☆☆☆ | − | 奈良県奈良市登大路町 | × |
266 | 2008/07/19 | 三等 | 吹田 | 4 | 北陽住宅 | ☆☆☆ | − | 大阪府大阪市東淀川区西淡路 | × |
265 | 2008/07/19 | 三等 | 毛馬 | 2 | 毛馬中央公園 | ★★☆ | − | 大阪府大阪市都島区毛馬町 | × |
264 | 2008/07/19 | 三等 | 大和田 | 0 | 新北野公園 | ☆☆☆ | − | 大阪府大阪市淀川区新北野 | × |
263 | 2008/07/19 | 三等 | 大仁 | 0 | 高見町公園 | ☆☆☆ | − | 大阪府大阪市此花区高見町 | × |
262 | 2008/07/19 | 三等 | 加島 | 2 | 庄内中央緑道5号線 | ☆☆☆ | − | 大阪府豊中市大島町 | × |
× | 2008/07/13 | 四等 | 猪名川町役場 | 86 | 役場の花壇、発見できず | / | / | 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑 | / |
261 | 2008/07/13 | 三等 | 北田原 | 228 | 大谷山の山頂 | ★☆☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字南山 | ○ |
260 | 2008/07/13 | 四等 | 一本松 | 301 | 一本松山の山頂 | ☆☆☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町萬善字一本松 | ○ |
259 | 2008/07/13 | 四等 | 下木津 | 238 | 坊主山の山頂 | ★☆☆ | × | 兵庫県川辺郡猪名川町猪名川町槻並 | ○ |
258 | 2008/07/13 | 四等 | 木津総合会館 | 127 | 坊主山の麓 | ★★☆ | − | 兵庫県川辺郡猪名川町木津字上山 | × |
257 | 2008/07/12 | 四等 | 岩園 | 58 | 甲南公園 | ☆☆☆ | − | 兵庫県芦屋市岩園町 | × |
256 | 2008/07/12 | 三等 | 鳴尾 | 4 | 西宮浜の北公園 | ☆☆☆ | − | 兵庫県西宮市西宮浜 | × |
255 | 2008/07/06 | 四等 | 島本桜井 | 22 | 名神高速道路の側道 | ☆☆☆ | − | 大阪府三島郡島本町桜井 | × |
× | 2008/07/06 | 四等 | 神内 | 133 | 私有地で近づけず | / | / | 大阪府高槻市上牧字丸山 | / |
254 | 2008/07/06 | 四等 | 安満 | 149 | 高槻市立公園墓地 | ☆☆☆ | ○ | 大阪府高槻市安満御所の町 | × |
× | 2008/07/06 | 二等 | 真上 | 92 | 配水施設内で近づけず | / | / | 大阪府高槻市奥天神 | / |
253 | 2008/07/06 | 三等 | 茨木 | 12 | 市役所前の中央公園 | ☆☆☆ | − | 大阪府茨木市駅前 | × |
252 | 2008/07/06 | 二等 | 春日1 | 72 | 茨木弁天の境内 | ☆☆☆ | − | 大阪府茨木市郡 | × |
251 | 2008/07/03 | 四等 | 花山院 | 421 | 花山院の菩提山の山頂 | ★☆☆ | × | 兵庫県三田市尼寺字花山院 | ○ |
250 | 2008/06/27 | 二等 | 千駄ケ谷 | 30 | 神宮第2球場付近 | ★☆☆ | − | 東京都新宿区霞岳町 | × |
249 | 2008/06/22 | 四等 | 潮見 | 4 | 芦屋浜の市道 | ☆☆☆ | − | 兵庫県芦屋市潮見町 | × |
248 | 2008/06/21 | 四等 | 楠 | 17 | JR東海道線沿い | ☆☆☆ | − | 兵庫県芦屋市楠町 | × |
247 | 2008/06/21 | 四等 | 三条 | 27 | 三条公園 | ☆☆☆ | − | 兵庫県芦屋市三条町 | × |
246 | 2008/06/21 | 四等 | 船戸 | 16 | JR芦屋駅前ロータリー | ★★☆ | − | 兵庫県芦屋市船戸町 | × |
245 | 2008/06/15 | 四等 | 戦川 | 18 | 戦川と宇治川の合流点 | ☆☆☆ | − | 京都府宇治市菟道字平町 | × |
244 | 2008/06/15 | 三等 | 旭山 | 132 | 仏徳山(大吉山)の山頂 | ☆☆☆ | × | 京都府宇治市字江斎 | × |
243 | 2008/06/14 | 四等 | 勝山 | 838 | 浅間神社の境内 | ☆☆☆ | × | 山梨県南都留郡富士河口湖町字里宮 | × |
242 | 2008/06/14 | 四等 | 小立 | 840 | 河口湖畔の田園、住宅地 | ☆☆☆ | × | 山梨県南都留郡富士河口湖町小立 | × |
241 | 2008/06/14 | 四等 | 湖辺 | 834 | 河口湖美術館の裏庭 | ☆☆☆ | ○ | 山梨県南都留郡富士河口湖町字湖辺 | × |
240 | 2008/06/08 | 四等 | 清水寺 | 462 | 播州清水寺の山斜面 | ★★☆ | × | 兵庫県加東市平木字御嶽山 | ○ |
239 | 2008/06/07 | 一等 | 三鷹村 | 58 | 国立天文台の敷地 | ★★☆ | × | 東京都三鷹市大沢 | × |
238 | 2008/06/07 | 三等 | 境 | 58 | 杵築神社の境内 | ★☆☆ | − | 東京都武蔵野市境南町 | × |
237 | 2008/06/07 | 一等 | 本郷 | 57 | 所沢の田園地帯 | ★☆☆ | ○ | 埼玉県所沢市本郷東上 | × |
236 | 2008/06/07 | 一等 | 徳丸 | 34 | 板橋徳丸郵政宿舎敷地 | ☆☆☆ | − | 東京都板橋区徳丸 | × |
235 | 2008/06/07 | 三等 | 原 | 31 | 天祖神社の境内 | ★★☆ | − | 東京都板橋区南常盤 | × |
234 | 2008/06/07 | 三等 | 下板橋 | 32 | 踏切付近の道路上 | ★★☆ | − | 東京都板橋区栄町 | × |
233 | 2008/06/01 | 三等 | 清水山 | 242 | 京都清水寺の裏山 | ☆☆☆ | × | 京都市東山区栗田口高台寺山外 | ○ |
232 | 2008/05/19 | 二等 | 金沢 | 141 | 卯辰山の月見台北部 | ☆☆☆ | × | 石川県金沢市東御影町 | × |
231 | 2008/05/19 | 三等 | 金沢城 | 59 | 金沢城跡の辰己櫓跡 | ★★☆ | × | 石川県金沢市大手町俗称 金沢城 | × |
230 | 2008/05/18 | 四等 | 北穴虫 | 390 | 大原野南部の里山 | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市大原野字北穴虫 | ○ |
229 | 2008/05/18 | 三等 | 玉瀬 | 459 | 古宝山山頂 | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市玉瀬字鍛冶屋ヶ谷 | ○ |
228 | 2008/05/15 | 四等 | 青谷 | 69 | 青谷地区の丘陵 | ★★☆ | ○ | 鳥取県鳥取市青谷字一本松 | ○ |
227 | 2008/05/15 | 一等 | 長尾鼻 | 81 | 長尾鼻岬 | ★★☆ | × | 鳥取県鳥取市青谷字寺屋敷 | ○ |
226 | 2008/05/11 | 四等 | 箕輪 | 496 | 神野山公園道路横 | ☆☆☆ | × | 奈良県山辺郡山添村箕輪 | × |
225 | 2008/05/11 | 一等 | 神野山 | 619 | 神野山公園山頂 | ☆☆☆ | ◎ | 奈良県山辺郡山添村伏拝 | ○ |
224 | 2008/05/11 | 三等 | 白石 | 597 | 貝那木山城跡 | ☆☆☆ | ○ | 奈良県奈良市白石字貝那木 | ○ |
223 | 2008/05/11 | 四等 | 都介野岳 | 631 | 都介野岳の山頂 | ☆☆☆ | × | 奈良県奈良市南之庄 | ○ |
222 | 2008/05/11 | 三等 | 天神山 | 455 | 長谷寺の隣接山の山頂 | ★☆☆ | × | 奈良県桜井市初瀬字タキノオク | ○ |
221 | 2008/05/06 | 四等 | 長尾 | 353 | 宝塚高原ゴルフクラブ | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市長尾山 | ○ |
220 | 2008/05/06 | 三等 | 天狗松 | 340 | 大原野・西谷 | ★☆☆ | × | 兵庫県宝塚市大原野字垣内 | ○ |
219 | 2008/05/02 | 四等 | 丹鶴 | 19 | 新宮城跡 | ★☆☆ | ○ | 和歌山県新宮市新宮字丹鶴 | × |
218 | 2008/05/02 | 四等 | 志古 | 35 | 瀞峡ジェット船乗場 | ★☆☆ | ○ | 和歌山県東牟婁郡熊野川町日足 | × |
217 | 2008/05/02 | 四等 | 大勝浦 | 3 | 勝浦温泉の海岸道路 | ★☆☆ | ○ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | × |
216 | 2008/04/27 | 一等 | 葛城山 | 866 | 和泉葛城山の東ピーク | ★☆☆ | × | 大阪府岸和田市大沢町字太古丸 | ○ |
